Ağır Soda
Esas bileşimi Sodyum Karbonat olan ağır sodanın rengi beyazdır. Aşağıda fiziksel ve kimyasal özellikleri verilmiştir
Kimyasal Özellikleri | ||
Sodyum Karbonat, (Na2CO3) (%) | 99,30 min. | |
Sodyum Klorür, (NaCl) (%) | 0,25 max. | |
Demir, (Fe) (ppm) | 15 max. | |
Suda çözünmeyen madde (%) | 0,01 max. | |
Sülfat, SO42– (%) | 0,027 max. | |
Bakır, Cu (ppm) | 1 max. | |
Arsenik, AS (ppm) | 1 max. | |
Kurşun, Pb (ppm) | 2 max. | |
Civa, Hg (ppm) | 0,1 max. | |
Isıtma Kaybı (%) | 0,5 max. |
Fiziksel Özellikler | ||
Maddenin Yapısı: Serbest akan granül Ağır Soda |
||
a- iri kristal ağır soda | ||
b- ince kristal ağır soda olmak üzere farklı tipte üretilir. | ||
Elek Büyüklüğü | İnce Kristal (%) | İri Kristal (%) |
> 1.180 mm | Eser | 1 max. |
> 0.500 mm | 15 max. | – |
> 0.150 mm | 80 min. | – |
< 0.150 mm | – | 10 max. |
< 0.106 mm | 5 max. | – |
Görünür yoğunluğu (gr/cm3): İri kristalli ağır soda : 1,00 – 1,16 İnce kristalli ağır soda : 0,85 – 1,10 |
Ağır Soda Ambalaj
a. 25 veya 50 kg’lık blok tabanlı lamine polipropilen (PP) torba
b. 25 veya 50 kg’lık torbalardan hazırlanmış 1000 veya 1250 kg’lık shrinklenmiş palet
c. 1000 kg’lık 4 kulplu polietilen (PE) iç astarlı polipropilen bigbag
d. Dökme
Ağır Sodanın Kullanım Alanları
Cam, Deterjan, Kimya Sanayii ve Diğer Sodyum Bileşiklerinin Üretiminde kullanılır.